Juniori 4 - Turneu Final Feminin



Jocuri de clasament

Rezultate/Program

Locurile 1-4

Rezultate/Program

Locurile 5-8

Rezultate/Program

Locurile 9-12

Rezultate/Program

Locurile 13-16

Rezultate/Program

Grupa A

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Transilvania Brasov 3 2 1 0 60 45 15 2 0 0 1 4 1 5
2 CSM Corona Brasov 3 2 1 0 43 28 15 0 1 2 0 1 4 5
3 ACS Sporting Ghimbav 3 1 0 2 40 52 -12 0 0 1 0 0 2 1 *
4 HC Citu Timisoara 3 0 0 3 46 64 -18 0 0 0 0 0 0 0
Penalizari

* ACS Sporting Ghimbav (-1pts folosirea unei jucatoare fara drept de joc)


Grupa B

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Rapid Bucuresti 3 2 1 0 83 51 32 1 1 1 0 3 2 5
2 ACS Ok Sport Onesti 3 2 0 1 32 38 -6 0 0 2 0 0 4 4
3 LPS Suceava 3 0 2 1 59 62 -3 0 1 0 1 1 1 2
4 CSO Buhusi 3 0 1 2 41 64 -23 0 0 0 1 0 1 -1 *
Penalizari

* CSO Buhusi (-2pts folosirea unei jucatoare fara drept de joc)


Grupa C

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Viitorul Galati 3 3 0 0 71 53 18 2 0 1 0 4 2 6
2 CSM Tg Jiu 3 2 0 1 65 64 1 0 0 2 0 0 4 4
3 ACS Stefan Birtalan 3 0 1 2 69 74 -5 0 0 0 1 0 1 1
4 CS Campina 3 0 1 2 60 74 -14 0 1 0 0 1 0 1

Grupa D

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Kids Tampa 2015 Brasov 3 3 0 0 69 51 18 2 0 1 0 4 2 6
2 CSM Bucuresti 3 2 0 1 59 63 -4 1 0 1 0 2 2 4
3 CSS Craiova 3 1 0 2 57 63 -6 1 0 0 0 2 0 2
4 HC Jimbolia 3 0 0 3 67 75 -8 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Principala 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Rapid Bucuresti 3 3 0 0 72 42 30 1 0 2 0 2 4 6
2 ACS Transilvania Brasov 3 1 1 1 55 44 11 1 1 0 0 3 0 3
3 ACS Ok Sport Onesti 3 1 0 2 38 67 -29 0 0 1 0 0 2 2
4 CSM Corona Brasov 3 0 1 2 43 55 -12 0 0 0 1 0 1 1

Grupa Principala 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Viitorul Galati 3 3 0 0 62 53 9 1 0 2 0 2 4 6
2 ACS Kids Tampa 2015 Brasov 3 1 1 1 59 47 12 1 0 0 1 2 1 3
3 CSM Tg Jiu 3 1 1 1 50 51 -1 1 1 0 0 3 0 3
4 CSM Bucuresti 3 0 0 3 42 62 -20 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Secundara 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 LPS Suceava 3 2 1 0 80 75 5 0 1 2 0 1 4 5
2 ACS Sporting Ghimbav 3 2 0 1 74 61 13 1 0 1 0 2 2 4
3 HC Citu Timisoara 3 1 0 2 54 63 -9 0 0 1 0 0 2 2
4 CSO Buhusi 3 0 1 2 53 62 -9 0 0 0 1 0 1 1

Grupa Secundara 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Campina 3 2 1 0 85 61 24 1 1 1 0 3 2 5
2 CSS Craiova 3 2 0 1 56 67 -11 1 0 1 0 2 2 4
3 ACS Stefan Birtalan 3 0 2 1 68 72 -4 0 1 0 1 1 1 2
4 HC Jimbolia 3 0 1 2 72 81 -9 0 0 0 1 0 1 1
Generated in: 118 ms; Memory is 1.101 Mb; Peak is 1.825 Mb;