- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS Banatul Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 63 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 | LPS Suceava | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ACS Gloria Dobroesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 75 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 73 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | ACSO Viitorul Pantelimon | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 77 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 73 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | AHCS Citu Timisoara | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 63 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* AHCS Citu Timisoara (-3pts nerespectare cerinte varsta)