- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Rapid Bucuresti | 10 | 9 | 0 | 1 | 320 | 247 | 73 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
2 | CSM Bucuresti | 10 | 7 | 0 | 3 | 368 | 271 | 97 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
3 | CSU Stiinta Bucuresti | 10 | 7 | 0 | 3 | 346 | 314 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
4 | CSM Unirea Slobozia | 10 | 4 | 0 | 6 | 319 | 343 | -24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 * |
5 | ACS Olympic RFH | 10 | 3 | 0 | 7 | 326 | 355 | -29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6 | CS Orasenesc Ovidiu | 10 | 0 | 0 | 10 | 292 | 441 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSM Unirea Slobozia (-1pts nerespectare cerinte varsta)