- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Alba Sebes | 18 | 17 | 0 | 1 | 605 | 404 | 201 | 9 | 0 | 8 | 0 | 27 | 24 | 51 |
2 | CS Măgura Cisnadie | 18 | 16 | 0 | 2 | 599 | 379 | 220 | 9 | 0 | 7 | 0 | 27 | 21 | 48 |
3 | National Rm Valcea | 18 | 12 | 1 | 5 | 547 | 468 | 79 | 7 | 0 | 5 | 1 | 21 | 16 | 37 |
4 | CSM Slatina | 18 | 11 | 0 | 7 | 550 | 513 | 37 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | 12 | 33 |
5 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 18 | 10 | 0 | 8 | 488 | 444 | 44 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 12 | 30 |
6 | CSU Resita | 18 | 9 | 1 | 8 | 497 | 504 | -7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 18 | 10 | 28 |
7 | SCM Pitesti | 18 | 6 | 3 | 9 | 484 | 478 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 21 |
8 | CS Timisoara | 18 | 3 | 1 | 14 | 464 | 600 | -136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
9 | CSU Timisoara | 18 | 1 | 1 | 16 | 368 | 644 | -276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
10 | CSS 2 Baia Mare | 18 | 1 | 1 | 16 | 267 | 435 | -168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 * |
* CSS 2 Baia Mare (-3pts neprezentare)