- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Politehnica Iasi | 18 | 15 | 1 | 2 | 583 | 415 | 168 | 9 | 0 | 6 | 1 | 27 | 19 | 46 |
2 | HC Farul Constanta | 18 | 15 | 0 | 3 | 567 | 414 | 153 | 8 | 0 | 7 | 0 | 24 | 21 | 45 |
3 | CSM Bacău | 18 | 14 | 0 | 4 | 659 | 506 | 153 | 9 | 0 | 5 | 0 | 27 | 15 | 42 |
4 | ACS HC Buzău 2012 | 18 | 10 | 0 | 8 | 524 | 480 | 44 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21 | 9 | 30 |
5 | CSU Galati | 18 | 8 | 1 | 9 | 565 | 494 | 71 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 25 |
6 | CSM Bucuresti DivA | 18 | 8 | 1 | 9 | 577 | 513 | 64 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 25 |
7 | HC Dobrogea Sud II | 18 | 8 | 1 | 9 | 503 | 494 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 24 * |
8 | CSM Alexandria | 18 | 7 | 0 | 11 | 516 | 489 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 21 |
9 | CSM Botosani | 18 | 1 | 1 | 16 | 415 | 681 | -266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
10 | CSU Targoviste | 18 | 1 | 1 | 16 | 411 | 834 | -423 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | LPS Piatra Neamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Piatra Neamt (-3pts neprezentare)
* HC Dobrogea Sud II (-1pts nerespectare cerinte varsta)