- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS Sighisoara | 10 | 9 | 0 | 1 | 391 | 318 | 73 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 27 |
2 | AHC Potaissa Turda | 10 | 8 | 0 | 2 | 385 | 333 | 52 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 26 |
3 | CSS 2 Baia Mare | 10 | 6 | 1 | 3 | 293 | 254 | 39 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 23 |
4 | CSS Odorheiul Secuiesc | 10 | 4 | 1 | 5 | 352 | 363 | -11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 |
5 | LPS Cluj | 10 | 2 | 0 | 8 | 312 | 349 | -37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
6 | CSS Fagaras | 10 | 0 | 0 | 10 | 303 | 419 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* CSS Fagaras (-2pts neprezentare)
Bonus* CSS 2 Baia Mare (10pts respectare cerinte talie)
* AHC Potaissa Turda (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Odorheiul Secuiesc (10pts respectare cerinte talie)
* LPS Cluj (9pts respectare cerinte talie)
* CSS Sighisoara (9pts respectare cerinte talie)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 10 | 9 | 1 | 0 | 330 | 188 | 142 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 29 |
2 | CSM Resita | 10 | 7 | 1 | 2 | 294 | 249 | 45 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 24 |
3 | CSS Calarasi | 10 | 6 | 0 | 4 | 290 | 262 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 22 |
4 | LPS Banatul Timisoara | 10 | 5 | 0 | 5 | 265 | 289 | -24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 19 |
5 | CSS Sibiu | 10 | 2 | 0 | 8 | 242 | 293 | -51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
6 | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 0 | 0 | 10 | 80 | 220 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* CS Dinamo Bucuresti (-6pts nerespectare cerinte varsta)
Bonus* LPS Banatul Timisoara (9pts respectare cerinte talie)
* CSM Resita (9pts respectare cerinte talie)
* CSS Calarasi (10pts respectare cerinte talie)
* CS Dinamo Bucuresti (4pts respectare cerinte talie)
* CSM Bucuresti (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Sibiu (1pts respectare cerinte talie)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bacau | 10 | 8 | 1 | 1 | 347 | 276 | 71 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 27 |
2 | CSM Ploiesti JI | 10 | 7 | 2 | 1 | 331 | 276 | 55 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 26 |
3 | LPS Suceava | 10 | 7 | 1 | 2 | 326 | 271 | 55 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 25 |
4 | LPS Braila | 10 | 2 | 0 | 8 | 280 | 353 | -73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
5 | HC Dobrogea Sud | 10 | 2 | 0 | 8 | 274 | 314 | -40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 * |
6 | LPS Roman | 10 | 2 | 0 | 8 | 251 | 319 | -68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 * |
* HC Dobrogea Sud (-2pts neprezentare)
* LPS Roman (-2pts neprezentare)
Bonus* LPS Suceava (10pts respectare cerinte talie)
* CSM Bacau (10pts respectare cerinte talie)
* HC Dobrogea Sud (9pts respectare cerinte talie)
* LPS Roman (8pts respectare cerinte talie)
* LPS Braila (9pts respectare cerinte talie)
* CSM Ploiesti JI (10pts respectare cerinte talie)