- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Oradea | 20 | 19 | 0 | 1 | 685 | 563 | 122 | 10 | 0 | 9 | 0 | 30 | 27 | 57 |
2 | CSU Constantin Brancusi Tg. Jiu | 20 | 13 | 0 | 7 | 680 | 583 | 97 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | 15 | 39 |
3 | CS Universitatea Cluj | 20 | 13 | 0 | 7 | 640 | 571 | 69 | 9 | 0 | 4 | 0 | 27 | 12 | 39 |
4 | CS Minaur Baia Mare DivA | 20 | 12 | 1 | 7 | 604 | 549 | 55 | 8 | 0 | 4 | 1 | 24 | 13 | 37 |
5 | CSM Sighisoara | 20 | 11 | 0 | 9 | 622 | 606 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6 | 33 |
6 | CS Universitatea Craiova | 20 | 10 | 1 | 9 | 633 | 626 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 25 | 6 | 31 |
7 | CSM Reșita | 20 | 8 | 3 | 9 | 616 | 575 | 41 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 27 |
8 | HC Sibiu | 20 | 9 | 0 | 11 | 603 | 593 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 27 |
9 | CS Universitar Politehnica Timisoara | 20 | 8 | 1 | 11 | 574 | 632 | -58 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 25 |
10 | CNE Sighisoara | 20 | 3 | 0 | 17 | 579 | 666 | -87 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
11 | ADEP Satu Mare | 20 | 1 | 0 | 19 | 419 | 691 | -272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 * |
* ADEP Satu Mare (-3pts neprezentare)