Juniori 4 - Turneu Final Masculin



Jocuri de Clasament

Rezultate/Program

Locurile 13-16

Rezultate/Program

Locurile 9-12

Rezultate/Program

Locurile 5-8

Rezultate/Program

Locurile 1-4

Rezultate/Program

Grupa Secundara 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSS Odorhei 3 3 0 0 79 66 13 1 0 2 0 2 4 6
2 HC Dobrogea Sud 3 2 0 1 58 58 0 1 0 1 0 2 2 4
3 CSU Suceava 3 1 0 2 71 75 -4 0 0 1 0 0 2 2
4 CSM Scolar Resita 3 0 0 3 65 74 -9 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Secundara 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Transilvania Brasov 3 3 0 0 71 48 23 2 0 1 0 4 2 6
2 HC Beldiman Arad 3 2 0 1 61 52 9 0 0 2 0 0 4 4
3 LPS Tg Jiu 3 0 1 2 71 86 -15 0 0 0 1 0 1 1
4 CSS Fagaras 3 0 1 2 42 59 -17 0 1 0 0 1 0 1

Grupa Principala 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSM Bucuresti 3 3 0 0 80 50 30 2 0 1 0 4 2 6
2 AH Minaur Baia Mare 3 2 0 1 75 75 0 1 0 1 0 2 2 4
3 CSS Ploiesti 3 1 0 2 56 65 -9 1 0 0 0 2 0 2
4 Unirea Sannicolau Mare 3 0 0 3 49 70 -21 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Principala 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 LPS Vaslui 3 2 1 0 75 73 2 1 1 1 0 3 2 5
2 CS Olimpic Mizil 3 2 0 1 65 64 1 0 0 2 0 0 4 4
3 CSM Ploiesti 3 1 0 2 87 80 7 0 0 1 0 0 2 2
4 LPS Iasi 3 0 1 2 72 82 -10 0 0 0 1 0 1 1

Grupa D

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSM Bucuresti 3 3 0 0 94 62 32 2 0 1 0 4 2 6
2 AH Minaur Baia Mare 3 2 0 1 94 77 17 1 0 1 0 2 2 4
3 CSU din Suceava 3 1 0 2 79 94 -15 0 0 1 0 0 2 2
4 CSM Scolar Resita 3 0 0 3 61 95 -34 0 0 0 0 0 0 0

Grupa C

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 Unirea Sannicolau Mare 3 2 0 1 73 62 11 1 0 1 0 2 2 4
2 CSS Ploiesti 3 1 1 1 55 55 0 1 1 0 0 3 0 3
3 CSS Odorheiul Secuiesc 3 1 1 1 66 67 -1 0 0 1 1 0 3 3
4 HC Dobrogea Sud 3 1 0 2 60 70 -10 1 0 0 0 2 0 2

Grupa B

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 LPS Vaslui 3 3 0 0 81 64 17 2 0 1 0 4 2 6
2 CSM Ploiesti 3 2 0 1 88 72 16 2 0 0 0 4 0 4
3 ACS Transilvania Brasov 3 1 0 2 61 68 -7 1 0 0 0 2 0 2
4 LPS Tg Jiu 3 0 0 3 55 81 -26 0 0 0 0 0 0 0

Grupa A

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Olimpic Mizil 3 3 0 0 76 57 19 2 0 1 0 4 2 6
2 LPS Iasi 3 2 0 1 73 54 19 1 0 1 0 2 2 4
3 HC Beldiman Arad 3 1 0 2 36 48 -12 0 0 1 0 0 2 2
4 CSS Fagaras 3 0 0 3 40 66 -26 0 0 0 0 0 0 0
Generated in: 125 ms; Memory is 1.032 Mb; Peak is 1.719 Mb;